đ Four themed bedrooms. A private hot tub. Three patios with a fire pit surrounded by trees. This is the stay groups book when they want to actually enjoy time together.
4Seasons is a 2,600 sq ft retreat in Decatur built for girls trips, birthdays, and weekend getaways. Guests consistently describe it as immaculate, peaceful, and one of the best homes theyâve stayed in.
Itâs not just spaciousâitâs set up in a way that actually works when youâre traveling with a group.
THE SPACE
⢠4 bedrooms plus additional sleeping space
⢠3 full bathrooms
⢠Large living and dining areas
⢠Fully stocked kitchen and coffee/tea bar
⢠Smart TVs throughout
⢠High-speed Wi-Fi
⢠Washer and dryer
⢠Parking for up to 5 vehicles
SEASONAL DESIGN
⢠Winter Evergreen â calm, elevated primary suite
⢠Autumn Falls â warm, cozy tones
⢠Summer Boho â light and relaxed
⢠Spring Showers â fresh and minimal with workspace
WHERE GUESTS SPEND THEIR TIME
⢠Private hot tub with hydrotherapy jets
⢠Fire pit and multiple patios
⢠Game room with pool table, foosball, mini putt-putt, and wet bar
⢠Comfortable shared spaces for meals and group time
GUESTS CONSISTENTLY HIGHLIGHT:
⢠how peaceful and private the home feels
⢠how clean and well-kept everything is
⢠how ideal it is for group stays
LOCATION
⢠Downtown Decatur â minutes away
⢠Ponce City Market â ~15 minutes
⢠Downtown Atlanta â ~20 minutes
Private setting with easy access to the city.
đ Booking Requirements & Policies
đ Guests Must Be 21+ to Book â ID verification required.
â ID Verification Required â Secure verification via ChargeAutomation
â $300 Security Deposit Hold â Released post-departure if no damages
â Signed Rental Agreement â Must be completed within 24 hours of booking
đ Guests receive a digital guidebook with check-in details, house rules, and local recommendations.
⥠Important House Rules
SMOKING & PARTIES
â No smoking or vaping indoors â $500 fine
â No parties or events â violation results in cancellation without refund
NOISE
â Quiet hours: 10PM â 7AM
â Outdoor amenities close at 10:30 PM (Mon-Thu) & 12:30 AM (Fri-Sun).
â Neighborhood watch manager lives next door.
đ Security & Property Policies
đ¸ We follow best-in-class guidelines to ensure you have a peaceful, safe, and memorable stay with Unlock Stay properties; hence, our home security systems include entry sensors and an active, recording audio and video device at the front door.
đ¸ Tampering with security devices = $500 fine & non-refundable cancellation
đ¸ Max 4-5 cars; no street parking or blocking neighbors' driveways
đ
Ready for a Peaceful Getaway?
Click BOOK NOW for a one-of-a-kind themed experience that blends staycation, fun, and relaxationâall in one incredible stay!
đ Four themed bedrooms. A private hot tub. Three patios with a fire pit surrounded by trees. This is the stay groups book when they want to actually enjoy time together.
4Seasons is a 2,600 sq ft retreat in Decatur built for girls trips, birthdays, and weekend getaways. Guests consistently describe it as immaculate, peaceful, and one of the best homes theyâve stayed in.
Itâs not just spaciousâitâs set up in a way that actually works when youâre traveling with a group.
THE SPACE
⢠4 bedrooms plus additional sleeping space
⢠3 full bathrooms
⢠Large living and dining areas
⢠Fully stocked kitchen and coffee/tea bar
⢠Smart TVs throughout
⢠High-speed Wi-Fi
⢠Washer and dryer
⢠Parking for up to 5 vehicles
SEASONAL DESIGN
⢠Winter Evergreen â calm, elevated primary suite
⢠Autumn Falls â warm, cozy tones
⢠Summer Boho â light and relaxed
⢠Spring Showers â fresh and minimal with workspace
WHERE GUESTS SPEND THEIR TIME
⢠Private hot tub with hydrotherapy jets
⢠Fire pit and multiple patios
⢠Game room with pool table, foosball, mini putt-putt, and wet bar
⢠Comfortable shared spaces for meals and group time
GUESTS CONSISTENTLY HIGHLIGHT:
⢠how peaceful and private the home feels
⢠how clean and well-kept everything is
⢠how ideal it is for group stays
LOCATION
⢠Downtown Decatur â minutes away
⢠Ponce City Market â ~15 minutes
⢠Downtown Atlanta â ~20 minutes
Private setting with easy access to the city.
đ Booking Requirements & Policies
đ Guests Must Be 21+ to Book â ID verification required.
â ID Verification Required â Secure verification via ChargeAutomation
â $300 Security Deposit Hold â Released post-departure if no damages
â Signed Rental Agreement â Must be completed within 24 hours of booking
đ Guests receive a digital guidebook with check-in details, house rules, and local recommendations.
⥠Important House Rules
SMOKING & PARTIES
â No smoking or vaping indoors â $500 fine
â No parties or events â violation results in cancellation without refund
NOISE
â Quiet hours: 10PM â 7AM
â Outdoor amenities close at 10:30 PM (Mon-Thu) & 12:30 AM (Fri-Sun).
â Neighborhood watch manager lives next door.
đ Security & Property Policies
đ¸ We follow best-in-class guidelines to ensure you have a peaceful, safe, and memorable stay with Unlock Stay properties; hence, our home security systems include entry sensors and an active, recording audio and video device at the front door.
đ¸ Tampering with security devices = $500 fine & non-refundable cancellation
đ¸ Max 4-5 cars; no street parking or blocking neighbors' driveways
đ
Ready for a Peaceful Getaway?
Click BOOK NOW for a one-of-a-kind themed experience that blends staycation, fun, and relaxationâall in one incredible stay!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | $265.10 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $192.50 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $243.10 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $236.50 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $272.80 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $411.40 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $430.10 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $311.30 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $236.50 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $245.30 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $273.90 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $326.70 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $465.30 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $486.20 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $320.10 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $339.90 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $418 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $507.10 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $650.10 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $579.70 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $317.90 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $277.20 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $273.90 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $276.10 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $327.80 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $486.20 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $484 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $357.50 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $233.20 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $262.90 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $322.30 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $459.80 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $475.20 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $312.40 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $268.40 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $270.60 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $328.90 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $455.40 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $467.50 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $383.90 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $431.20 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $482.90 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $509.30 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $600.60 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $576.40 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $445.50 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $442.20 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $408.10 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $431.20 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $459.80 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $548.90 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $569.80 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $360.80 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $266.20 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $266.20 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $500.50 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $345.40 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $375.10 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $347.60 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $515.90 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $535.70 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $414.70 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $283.80 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $272.80 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $290.40 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $348.70 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $480.70 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $488.40 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $322.30 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $261.80 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $262.90 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $261.80 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $299.20 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $486.20 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $331.10 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $283.80 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $271.70 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $289.30 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $331.10 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $507.10 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $486.20 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $336.60 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $309.10 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $305.80 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $321.20 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $556.60 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $568.70 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $368.50 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $309.10 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $270.60 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $279.40 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $350.90 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $526.90 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $598.40 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $349.80 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $280.50 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $316.80 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $321.20 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $484 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $508.20 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $332.20 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $277.20 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $281.60 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $278.30 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $353.10 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $514.80 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $530.20 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $281.60 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $278.30 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $278.30 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $400.40 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $525.80 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $524.70 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $321.20 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $346.50 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $382.80 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $381.70 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $415.80 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $523.60 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $537.90 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $375.10 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $354.20 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $349.80 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $349.80 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $359.70 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $508.20 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $509.30 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $396 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $283.80 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $284.90 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $288.20 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $369.60 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $552.20 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $288.20 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $294.80 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $312.40 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $408.10 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $543.40 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $546.70 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $328.90 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $328.90 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $366.30 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $521.40 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $557.70 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $343.20 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $337.70 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $328.90 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $282.70 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $416.90 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $532.40 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $350.90 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $299.20 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $317.90 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $415.80 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $591.80 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $623.70 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $376.20 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $377.30 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $415.80 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $476.30 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $592.90 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $664.40 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $547.80 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $545.60 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $647.90 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $660 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $545.60 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $811.80 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $957 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $545.60 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $326.70 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $337.70 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $425.70 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $710.60 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $722.70 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $583 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $471.90 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $471.90 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $471.90 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $470.80 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $676.50 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $687.50 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $473 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $493.90 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $493.90 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $493.90 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $529.10 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $662.20 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $672.10 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $544.50 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $506 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $555.50 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $665.50 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $672.10 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $529.10 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $573.10 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $774.40 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $812.90 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $539 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $529.10 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $523.60 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $702.90 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $739.20 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $580.80 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $497.20 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $513.70 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $506 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $552.20 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $737 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $757.90 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $525.80 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $484 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $485.10 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $463.10 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $557.70 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $752.40 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $750.20 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $512.60 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $452.10 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $452.10 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $452.10 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $529.10 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $710.60 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $717.20 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $469.70 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $369.60 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $354.20 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $437.80 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $488.40 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $595.10 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $587.40 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $412.50 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $361.90 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $368.50 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $380.60 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $488.40 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $611.60 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $581.90 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $412.50 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $389.40 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $389.40 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $389.40 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $404.80 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $598.40 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $434.50 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $434.50 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $361.90 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $358.60 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $404.80 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $698.50 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $697.40 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $434.50 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $434.50 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $364.10 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $364.10 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $562.10 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $727.10 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $743.60 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $434.50 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $434.50 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $434.50 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $578.60 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $764.50 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $734.80 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $751.30 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $764.50 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $338.80 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $334.40 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $576.40 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $652.30 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $683.10 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $696.30 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $375.10 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $339.90 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $429 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $429 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $713.90 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $712.80 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $390.50 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $313.50 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $336.60 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $337.70 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $388.30 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $663.30 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $675.40 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $377.30 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $324.50 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $344.30 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $370.70 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $388.30 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $652.30 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $664.40 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $513.70 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $513.70 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $513.70 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $444.40 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $444.40 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $677.60 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $687.50 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $390.50 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $390.50 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $335.50 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $383.90 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $653.40 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $668.80 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $371.80 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $312.40 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $313.50 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $304.70 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $368.50 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $651.20 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $667.70 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $350.90 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $294.80 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $295.90 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $291.50 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $361.90 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $669.90 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $676.50 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $317.90 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $284.90 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $272.80 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $677.60 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $817.30 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $386.10 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $284.90 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $284.90 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $369.60 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $475.20 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $795.30 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $786.50 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $485.10 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $464.20 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $464.20 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $469.70 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $469.70 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $766.70 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $774.40 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $464.20 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $464.20 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $464.20 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $982.30 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $982.30 | Not Available | 3 |
